سلم رواتب حرس الحدود السعودي لعام 2026 والعلاوات المخصصة لكل رتبة

حرس الحدود السعودي يُعتبر من المؤسسات الحيوية في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر خط الدفاع الأول لحماية جميع الحدود البرية والبحرية. منذ إنشائه في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وُضعت قواعد قانونية وتنظيمية تضمن فعالياته، ليكون جهازاً متكاملاً لرصد كل تهديد محتمل، سواء كان تهريباً أو تسللاً أو أي اعتداء على الأمن الوطني.
سلم رواتب حرس الحدود السعودي 2026 والعلاوة لكل رتبة
أُعتمد الاسم الرسمي “حرس الحدود” في عام 1414هـ، ليصبح أحد العناصر الأساسية في المنظومة الأمنية التي تعمل بشكل متكامل مع بقية القطاعات العسكرية والأمنية من أجل حماية الوطن والمواطنين.
يتولى حرس الحدود السعودي مجموعة من المهام الأمنية الأساسية، مثل: مراقبة الحدود البرية والبحرية، ومنع التسلل والتهريب، والتعاون مع القوات العسكرية الأخرى في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى ضبط المخالفات في المناطق الحدودية والموانئ والمنافذ الرسمية.
كما يشارك الحرس في العمليات الأمنية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المملكة وسلامة مواطنيها وزوارها.
رواتب جنود حرس الحدود السعودي 2026
تختلف رواتب العاملين في حرس الحدود وفقاً للرتبة العسكرية والدرجة الوظيفية، إلى جانب مجموعة من البدلات والعلاوات السنوية لضمان مستوى معيشي جيد للعسكريين. وفيما يلي تفاصيل الرواتب للجنود:
- الدرجة الأولى: 3220 ريال سعودي
- الدرجة الثانية: 3350 ريال سعودي
- الدرجة الثالثة: 3480 ريال سعودي
- الدرجة الرابعة: 3610 ريال سعودي
- الدرجة الخامسة: 3740 ريال سعودي
- الدرجة السادسة: 3870 ريال سعودي
- الدرجة السابعة: 4000 ريال سعودي
- الدرجة الثامنة: 4130 ريال سعودي
- الدرجة التاسعة: 4260 ريال سعودي
- الدرجة العاشرة: 4390 ريال سعودي
رواتب الجنود حسب الرتبة والدرجة
| الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
| 1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
| 2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
| 3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
| 4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
| 5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
| 6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
| 7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
| 8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
| 9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
| 10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
| 11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
| 12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
| 13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
| 14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
| 15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
رواتب ضباط حرس الحدود السعودي 2026
تتراوح رواتب ضباط حرس الحدود من رتبة ملازم وصولاً إلى رتبة لواء، مع اختلاف الرواتب بناءً على الدرجات الوظيفية.
| الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
| 1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
| 2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
| 3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
| 4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
| 5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
| 6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
| 7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
| 8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
| 9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
| 10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
| 11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
| 12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
| 13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
| 14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
| 15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
العلاوات السنوية في حرس الحدود
يتم منح العساكر والعسكريين علاوات سنوية تختلف حسب الرتبة العسكرية، وهي كالتالي:
| الرتب العسكرية في حرس الحدود | قيمة العلاوة السنوية |
| جندي بحرس الحدود السعودية | 130 ريال |
| جندي اول | 145 ريال |
| عريف في الحرس الحدود | 175 |
| وكيل رقيب | 210 ريال |
| رقيب | 250 ريال |
| رقيب اول | 300 ريال |
| رئيس الرقباء بحرس الحدود | 360 ريال |
البدلات المالية الممنوحة للعسكريين
يشمل نظام الحوافز في حرس الحدود مجموعة من البدلات التي تحفز العسكريين على الأداء المتميز، ومنها:
- بدل مناطق نائية: 35٪
- بدل إرهاب: 25٪
- بدل تضاريس: 25٪
- بدلات للفترة أو السائق أو الكمبيوتر: 400 ريال
- بدل فاقد شهادة الثانوية العامة: 300 ريال
- بدل المخاطر وبدل كفاف مزدوج وبدل ميادين وبدل مواصلات
موعد صرف الرواتب
تصرف رواتب جميع العاملين في حرس الحدود في المملكة في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وفي حال تصادف هذا اليوم مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع، فإن عملية الصرف تُقدَّر بيوم واحد لضمان انسيابية المستحقات المالية للعسكريين.



